清潔生產審核重點企業相關信息公布情況 | |
企業名稱 | 通化東寶藥業股份有限公司 |
法人代表 | 冷春生 |
企業所在地址 | 吉林省通化縣東寶新村 |
排放污染物名稱 | 廢氣:非甲烷總烴、總揮發性有機物、顆粒物、臭氣濃度、氨、氮氧化物、煙氣黑度、二氧化硫、汞及其化合物;廢水:化學需氧量,氨氮(NH3-N),總氮(以N 計),總磷(以P計),總有機碳,五日生化需氧量,乙腈,動植物油,懸浮物,急性毒性,揮發酚,色度,pH值,甲醛,總余氯(以Cl計),糞大腸菌群數/(MPN/L) |
污染物排放方式 | 有組織排放 |
污染物排放濃度和總量 | 顆粒物排放量1.024t/a,SO2排放量3.129t/a,NOx排放量43.122t/a |
超標及超總量情況 | 無 |
主要能源品種及消耗量 | 蒸汽:45.63萬m3,天然氣:1萬m3,電:1992萬kwh |
單位產值能耗 | 蒸汽:2.39m3/萬元,天然氣:0.17m3/萬元,電:13.14kwh/萬元 |
單位產品能耗 | / |
超過單位產品能耗限額標準情況 | 無 |
使用有毒有害原料的名稱、數量、用途 | 無 |
排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量 | 無 |
危險廢物的產生和處置情況 | 廢有機廢液,送至吉林省格林蘭德工業廢物管理有限公司統一處理 |
依法落實環境風險防控措施情況 | 已按要求編制突發環境事件應急預案并備案 |
583--------m.yzziwei.cn
275--------m.fjldt.cn
61--------m.oiaw.cn
882--------m.mahuajiqi.cn
592--------m.sxdayang.com.cn
647--------m.mzjinxin.com.cn
1025--------m.uhx.net.cn
311--------m.bandan.com.cn
373--------m.jl5l5v.cn
490--------m.zggbc.cn